한인학부모들의 사립학교에 대한 관심이 날로 높아간다. 세인트 제임스 초등학교, 말보로, 하버드웨스트레익, 로욜라 고교 등 LA인근 유명 사립 초·중·고교에는 한인 재학생 숫자가 꾸준히 증가하고 있다.
부모들이 사립학교를 선호하는 이유는 아담한 학급규모에 개인지도식 수업환경, 학생개개인에 대한 교직원의 관심과 배려, 안전한 학교환경, 우수한 교사 등 공립학교에 비해 양질의 환경에서 자녀가 교육받기를 원하기 때문. 
더욱이 전국 사립고교수는 전체의 5%에 불과하지만 아이비리그 대학 신입생의 절반 가량이 사립고교출신으로 이는 사립학교에서 제공하는 학습내용이나 과외활동이 이들 명문사립대에서 선호하는 조건을 갖추기 때문이라는 전문가들의 분석도 학부모들의 사립학교 열기를 부추기고 있다.
        
        사립학교를 고려하는 학부모들의 주 관심사는 학비. 일부 사립학교는 초등학교부터 연 2∼3만 달러를 웃돌아 웬만한 대학학비를 호가하기도 한다. 하지만 많은 종교학교(religious schools)들은 교회나 교구의 지원을 받으므로 학부모의 학비부담이 일반 사립학교의 절반까지 줄어들 수 있다. 
종교학교에는 개신교(Christian), 가톨릭(Catholic), 성공회(Episcopal), 유대교(Jewish) 등 여러 종류가 있으며 대부분 종교와 인종에 관계없이 입학이 허용되지만 종교예식이나 교리수업에 의무적으로 참석해야 한다. 
한인이 전교생의 30%를 차지하는 세인트 제임스 스쿨의 고애단 교목신부는 “불교, 힌두교, 개신교 등 여러 신앙의 배경을 가진 학생들이 재학중이며 원치 않을 경우 영성체를 받지 않아도 되지만 1주일에 한번 있는 예배(chapel)와 교리수업에는 의무적으로 참여해야 한다”고 말했다. 연학비는 9,800∼1만달러.
가톨릭 남자 중고교인 로욜라 하이스쿨도 각종 신앙배경의 학생들이 재학중이지만 1달에 한번 있는 예배에 반드시 참석해야 하고 졸업전 6개의 신학과목을 이수해야 한다. 또 학교행사도 천주교적 테마를 위주로 진행된다. 연학비는 5,000∼6,000달러.
일반 사립학교인 말보로스쿨은 올해 85명 정원에 400여명이 지원한 정도로 입학경쟁률이 치열하며 학비도 연 2만100달러로 대학학비 못지 않게 비싸다. 하지만 학교측은 우수한 학생을 유치할 목적으로 성적이나 예·체능 등 우수성이 입증되는 학생에 대해서는 전액 학비보조를 하고 있다.
사립학교 진학을 고려하는 가정을 위해 가주사립학교협회(California Association of Independent Schools)에 등록돼 있는 LA인근의 초·중·고 사립학교의 소재지, 규모, 학비 및 특징에 대해 소개한다. 
<김상경 기자> sangkk@koreatimes.com
<캘리포니아 사립학교협회에 등록돼 있는 남가주지역 사립초중고교>
학교명(소재지)	학년(전교생수)	특징	연간학비($)	전화	웹사이트
▲Alverno High School(시에라마드레)	9∼12(241)	여학교	7,100	(626)355-3463	www.alverno-hs.org
▲Barnhart School(아케디아)	K∼8(360)	남녀공학	6,000∼7,000	(626)446-5588	www.barnhartschool.com
▲Berkeley Hall School(LA)	Nursery∼9(260)	3,300∼13,000	남녀공학	(310)476-6421	www.berkeleyhall.org
▲Brentwood School(LA)	K∼12(970)	남녀공학	12,500	(310)476-9633	www.bwscampus.com
▲Calmont School(토팽가)	PS∼8(155)	남녀공학	7,000∼12,000	(310)455-3725	www.calmontschool.org
▲Calvary Christian School(퍼시픽팰리세이즈)	PS∼8(430)	남녀공학	3,200∼1만	(310)573-0082	www.calvarychristian.org
▲Campbell Hall(노스할리웃)	K∼12(970)	성공회	12,800∼17,500	(818)980-7280		www.campbell.pvt.k12.ca.us
▲Carlthorp School(산타모니카)	K∼6(280)	남녀공학	12,000	(310)451-1332	www.carlthorp.org
▲Center for Early Education(웨스트할리웃)	PS∼6(475)	남녀공학	4,895∼13,100	(323)651-0707	www.cee-school.org
▲Chadwick School(PV페닌슐라)	K∼12(725)	남녀공학	13,095∼16,255	(310)377-1543	www.chadwick-k12.com
▲Chatsworth Hills Academy(채스워스)	PS∼8(304)	남녀공학	500/월∼1만/년	(818)998-4037	www.chaschool.org
▲Clairbourn School(샌가브리엘)	Nursery∼8(410)	남녀공학	5,705∼9,175	(626)286-3108	www.clairbourn.org
▲Cornelia Connelly School of the Holy Child(애나하임)	9∼12(225)	가톨릭여학교	7,800	(714)776-1717	www.connellyhs.org
▲Crestview Preparatory School(라카냐다)	K∼6(250)	남녀공학	N/A	(818)952-0925	www.crestviewprep.org
▲Crossroads School(산타모니카)	K∼12(1135)	남녀공학	N/A	(310)829-7391	www.xrds.org
▲Curtis School(LA)	PK∼8(530)	남녀공학	12,900∼14,950	(310)476-1251	www.curtisschool.org
▲Echo Horizon School(컬버시티)	K∼6(275)	남녀공학	11,400	(310)838-2442	www.echohorizon.org
▲First Lutheran School of LA(LA)	PK∼6(170)	루터교	N/A	(213)380-6023	www.firstlutheran-la.org
▲Flintridge Preparatory School(라카냐다)	7∼12(500)	남녀공학	11,800∼12,400	(818)790-1178	www.fprep.org
▲Flintridge Sacred Heart Academy(라카냐다)	9∼12(410)	가톨릭여학교	N/A	(626)685-8300	www.fsha.org
▲Foothill Country Day School(클레어몬트)	PS∼8(230)	남녀공학	N/A	(909)626-5681	www.foothillcds.org
▲Harvard-Westlake(노스할리웃, 중학교는 LA)	7∼12(1550)	남녀공학	17,200	(818)980-6692	www.harvardwestlake.com
▲High Point Academy(패사디나)	K∼8(350)	남녀공학	6,500	(626)798-8989	www.highpointacademy.org
▲Idyllwild Arts Academy(아이딜와일드)	9∼12(245)	기숙사예술학교	N/A	(	(909)659-2171	www.idyllwildarts.org
▲Immaculate Heart High School(LA)	9∼12(510)	가톨릭여고	6,200	(323)461-3651	www.immaculateheart.org
▲Laurelcrest School(롱비치)	K∼7(60)	여학교	450∼550/월	(562)377-6111	www.laurelcrest.org
▲Los Encinos School(엔시노)	K∼6(106)	남녀공학	12,100	(818)990-1006	www.losencinosschool.org
▲Loyola High School(LA)	9∼12(1200)	가톨릭남자고교	5,000∼6,000	(213)381-5121	www.loyolahs.edu
▲Marlborough School(LA)	7∼12(525)	여학교	2만	(323)935-1147	www.marlboroughschool.org
▲Marymount High Schoo(LA)	9∼12(385)	가톨릭여학교	14,032	(310)472-1205	www.marymount-la.org
▲Mayfield Junior School(패사디나)	K∼8(435)	가톨릭	N/A	(626)796-2774	www.mayfieldjs.org
▲Mayfield Senior School(패사디나)	9∼12(292)	가톨릭여고	N/A	(626)799-9121	www.mayfieldsenior.org
▲New Horizon School(패사디나)	PS∼8(239)	회교	2,680∼6,150	(626)795-5186		www.newhorizonschool.org
▲New Horizon School-LA캠퍼스(LA)	PS∼6(105)	회교	2,680∼6,150	(213)480-3145	www.newhorizonla.org
▲New Horizon School-W. LA 캠퍼스(LA)	PS∼5(119)	회교	N/A	(310)231-6092	www.newhorizonwest.com
▲Pacific Hills School(웨스트할리웃)	6∼12(305)	남녀공학	14,900	(310)276-3068	www.pacifichills.com
▲Pilgrim School(LA)	PK∼12(385)	남녀공학	600/월∼13,000/년	(213)385-7351	www.pilgrim-school.org
▲Polytechnic School(패사디나)	PK∼12(835)	남녀공학	9,400∼14,500	(626)792-2147	www.polytechnic.org
▲PS #1 Elementary School(산타모니카)	K∼6(178)	남녀공학	N/A	(310)394-1313	www.psone.org
▲Rolling Hills Preparatory School(PV이스테이츠)	6∼12(224)	남녀공학	14,900	(310)791-1101	www.rhp.pvt.k12.ca.us
▲St. James’ School(LA)	K∼6(308)	성공회	9,800∼1만	(213)382-2315	www.stjamesschool.net
▲St. Mark’s School(알타데나)	PK∼6(32)	성공회	6,895∼7,190	(626)798-8858	www.saint-marks.org
▲St. Matthew’s Parish School(퍼시픽펠리세이즈)	PS∼8(325)	성공회	2,565∼14,300	(310)454-1350	www.stmatthewsschool.com
▲The Buckley School(셔먼옥스)	PK∼12(750)	남녀공학	N/A	(818)783-1610	www.buckley-la.org
▲The Chandler School(패사디나)	K∼8(420)	남녀공학	9,000∼11,555	(626)795-9314	www.chandlerschool.org
▲The Country School(노스할리웃)	PS∼6(250)	남녀공학	6,100∼14,020	(818)769-2473	www.country-school.org
▲The Gooden School(시에라마드레)	K∼8(160)	남녀공학	N/A	(626)355-2410	N/A
▲The John Thomas Dye School(LA)	PS∼6(330)	남녀공학	12,950∼13,300	(310)476-2811	www.jtdschool.com
▲The Mirman School(LA)	1∼9(369)	영재학교	N/A	(310)476-2868	www.mirman.org
▲The Oaks School(할리웃)	K∼6(145)	남녀공학	N/A	(323)850-3755	www.oaksschool.org
▲The Oakwood School(노스할리웃)	K∼12(758)	남녀공학	N/A	(818)752-4400	www.oakwoodschool.org
▲The Pegasus School(헌팅튼비치)	PS∼8(500)	남녀공학	5,200∼9,250	(714)964-1224	www.pegasus-school.net
▲The Peninsula Heritage School(롤링힐즈 이스테이츠)	PS∼5(200)	남녀공학	N/A	(310)541-4795	www.peninsulaheritage.org
▲The Webb Schools(클레어몬트)	9∼12(338)	남녀각학교(기숙가능)	N/A	(909)626-3587	www.webb.org
▲The Wesley School(노스할리웃)	K∼8(194)	남녀공학	N/A	(818)508-4542	www.wesleyschool.org
▲The Willows Community School(컬버시티)	K∼8(327)	남녀공학	N/A	(310)815-0411	www.thewillows.org
▲Turningpoint School(컬버시티)	PK∼8(278)	남녀공학	12,830∼13,840	(310)841-2505	www.turningpointschool.org
▲Viewpoint School(칼라바사스)	K∼12(1050)	남녀공학	N/A	(818)340-2901	www.viewpoint.org
▲Village School(퍼시픽 펠리세이즈)	K∼6(265)	남녀공학	N/A	(310)459-8411	www.village-school.org
▲Walden School(패사디나)	PK∼6(230)	남녀공학	8,316	(626)792-6166	www.waldenschool.net
▲Westchester Neighborhood School(LA)	K∼8(195)	남녀공학	N/A	(310)649-1959	www.wns.edu
▲Westridge School(패사디나)	4∼12(500)	여학교	12,920∼13,600(626)799-1153	www.westridge.org
▲Wildwood School(LA)	K∼10(492)	남녀공학	N/A	(310)397-3134	www.wildwood.org
▲Windward School(LA)	7∼12(425)	남녀공학	N/A	(310)391-7127	www.windwardschool.org                
               
                 
                                
            
 
            	
            
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x