오렌지카운티 집 값이 9월에도 두 자리수의 가격 상승세를 유지하면서 거래량과 판매가가 모두 사상 최고치를 경신했다. 
부동산 시장조사기관 ‘테이터퀵’ 발표에 따르면 한 9월 오렌지카운티에서 판매된 주택은 총 2,937채로 나타났으며 중간주택가는 47만 달러로 1년 전 같은 기간에 비해 18.7%가 증가했다. 판매된 주택의 스퀘어피트당 가격(차고 면적 제외)은 평균 279달러로 집계됐다.
이 기간 중 판매된 콘도는 1,320채였으며 중간가는 30만5,000달러로 전년비 22%가 상승했다.
지역별 주택가 상승률은 뉴포트비치(92661)가 84.5%로 가장 높았으며 어바인(92618) 76.1%, 뉴포트 코스트(92657) 45.5%, 오렌지(92868) 44.3%, 풀러튼(92835) 41.3%로 나타났다. 
콘도의 경우 샌후안 카피스트라노(92675) 지역이 1년 전에 비해 무려 112.1%나 가격이 올랐으며 어바인(92618) 99.5%, 부에나팍(90620) 67.9%, 오렌지(92865) 65.5%, 샌타애나(92706) 59.6% 지역이 뒤를 이었다.
        
        <조환동 기자>
<도표>
9월 오렌지카운티 한인 거주지역 주택 판매현황
지역 우편번호 주택 판매량 중간 주택가(단위:$1,000) 전년비 증감 콘도판매량	 중간 콘도가(단위: $1,000)	전년비 증감	스퀘어피트당 가격
오렌지카운티		2,937	$470	18.7%	1,320	$305	22.0%	$279
알리소 비에호	92656	44	$532	25.8%	107	$365	21.7%	$267
애나하임	92801	33	$347	23.2%	11	$267	30.2%	$249
애나하임	92802	24	$364	15.5%	5	$300	26.3%	$239
애나하임	92804	57	$366	18.9%	20	$250	48.8%	$252
애나하임	92805	42	$345	21.5%	6	$268	22.4%	$273
애나하임	92806	23	$377	17.6%	3	$242	19.4%	$243
애나하임힐스	92807	62	$445	16.6%	4	$265	0.5%	$245
애나하임힐스	92808	27	$530	-2.8%	27	$322	13.3%	$259
브레아		92821	43	$435	24.6%	3	$378	34.5%	$265
브레아		92823	3	$490	-	-	-	-	$228
부에나팍	90620	70	$355	18.7%	1	$470	67.9%	$270
부에나팍	90621	37	$316	14.9%	1	$288	13.9%	$247
코로나델마	92625	17	$1,150	19.1%	7	$985	34.0%	$529
코스타메사	92626	34	$494	23.7%	6	$300	9.7%	$320
코스타메사	92627	43	$464	5.5%	6	$325	6.6%	$397
사이프레스	90630	60	$425	31.2%	7	$310	18.1%	$241
다나포인트	92629	38	$650	9.2%	32	$443	13.7%	$361
풋힐랜치	92610	13	$515	23.8%	9	$310	23.0%	$225
파운틴밸리	92708	79	$495	24.4%	6	$263	25.3%	$265
풀러튼		92831	26	$395	15.5%	8	$305	48.8%	$265
풀러튼		92832	16	$361	26.1%	5	$95	-45.7%	$275
풀러튼		92833	55	$395	33.0%	16	$305	31.2%	$263
풀러튼		92835	27	$580	41.3%	6	$239	24.9%	$283
가든그로브	92840	53	$355	17.4%	7	$241	49.2%	$279
가든그로브	92841	26	$374	19.1%	2	$285	40.4%	$252
가든그로브	92843	24	$368	28.9%	8	$230	30.2%	$291
가든그로브	92844	20	$340	21.4%	13	$259	17.2%	$258
가든그로브	92845	19	$397	11.5%	2	$256	-	$279
헌팅턴비치	92646	79	$550	22.2%	26	$350	10.3%	$300
헌팅턴비치	92647	49	$475	22.3%	15	$287	23.7%	$338
헌팅턴비치	92648	48	$815	39.3%	27	$415	23.7%	$320
헌팅턴비치	92649	28	$620	5.5%	20	$333	43.0%	$338
어바인		92602	12	$602	28.9%	13	$465	23.8%	-
어바인		92604	30	$500	22.9%	25	$375	15.7%	$322
어버인		92606	21	$603	25.6%	9	$405	24.6%	$275
어바인		92612	33	$548	13.2%	18	$410	18.8%	$327
어바인		92614	18	$589	23.6%	19	$330	19.0%	$301
어바인		92618	8	$666	76.1%	21	$375	99.5%	$373
어바인		92620	40	$575	11.9%	24	$385	24.0%	$279
라하브라	90631	50	$342	26.9%	20	$210	10.1%	$250
라팔마		90623	15	$420	12.0%	1	$295	-	$257
라데라랜치	92694	19	$620	26.8%	7	$410	12.6%	-
라구나비치	92651	34	$958	32.8%	6	$720	37.1%	$717
라구나힐스	92653	43	$553	28.8%	67	$260	19.5%	$278
라구나니겔	92677	106	$635	12.0%	56	$323	24.6%	$307
레이크포리스트	92630	77	$458	9.3%	72	$269	36.7%	$266
로스알라미토스	90720	25	$630	9.7%	1	$315	8.6%	$340
미션비에호	92691	70	$483	19.0%	31	$287	33.5%	$277
미션비에호	92692	69	$519	13.0%	24	$369	16.0%	$271
뉴포트비치	92660	35	$1,000	39.9%	13	$575	7.5%	$446
뉴포트비치	92663	28	$945	-21.3%	20	$490	53.8%	$658
오렌지		92865	17	$455	30.4%	7	$300	65.5%	$247
샌클레멘트	92672	51	$580	15.4%	12	$333	8.7%	$347
샌타애나	92701	18	$352	26.0%	22	$165	21.9%	$269
샌타애나	92706	26	$410	27.5%	23	$195	13.7%	$288
스탠튼		90680	27	$273	18.7%	15	$272	33.3%	$232
터스틴		92780	42	$418	13.5%	12	$238	27.8%	$256
터스틴		92782	25	$575	-4.0%	32	$374	32.2%	$285
웨스트민스터	92683	69	$393	20.9%	3	$321	29.4%	$265
요바린다	92886	52	$537	8.5%	12	$253	12.7%	$269
요바린다	92887	31	$566	9.9%	6	$315	19.8%	$267                
               
                 
                                
            
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x